
ФУНКЦИИ Компактная механическая конструкция, легкий и удобный объем, небольшие габариты и высокая эффективность. Хорошая теплопроводность и надежность Простота монтажа, свободного подключения, простая проверка Широкое передаточное отношение и высокий крутящий момент Плавная передача, низкий у...
ФУНКЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ О БРЕНДЕ
| Название бренда | БАФФЕРО |
| Номер модели | ЯМРВ30;40;50;63;75;90;110;130;150 |
| Сертификация | BV/ISO 9001 /SGS/CE |
| Место происхождения | ЧЖЭЦЗЯН , КИТАЙ |
ОБЗОРЫ
| Соотношение | 5 - 100 |
| Номинальная мощность | 0,16 кВт ~ 15 кВт |
| Скорость ввода | Менее 1800 об/мин |
| Выходной крутящий момент | 1,8~1760 Н.м |
| Расположение передач | Червячное колесо, червячный вал |
| Материал корпуса | NMRV025-090: Корпус из алюминиевого сплава NMRV110-150: Чугун |
| Материал вала | 40Cr |
| Подшипник B- Rand | ХРБ; НСК; СКФ |
| Марка сальника | НАК, СКФ |
| Цвет | Синий; Серебристый или другой |
| Структура вала | Прямой угол, 90 градусов |
УПАКОВКА И ДОСТАВКА
| Минимальное количество заказа | 1 шт. |
| Порт | Нинбо, Шанхай и др. |
| Условия оплаты | Т/Т; аккредитив ; Western Union |
| способность поставок | 20000P кс / месяц |
| Срок поставки | В течение 7 дней или в зависимости от количества |
| Подробности упаковки | Стандартные экспортные деревянные ящики |