
ОБЗОРЫ Имя бренда Дофайн Модель САФ37…97 Сертификат CE/ ISO9001 Точность передач 5-6 (ИСО1328) Расположение передач Винтовой червь Материал корпуса коробки передач Чугун Материал шестерни 20CrMnTi Твердость шестерни HRC58 ~62 Вал 40Cr и 20CrMnTi Цвет Как требова...
ОБЗОРЫ
| Имя бренда | Дофайн | |
| Модель | САФ37...97 | |
| Сертификат | CE/ ISO9001 | |
| Точность передач | 5-6 (ИСО1328) | |
| Расположение передач | Винтовой червь | |
| Материал корпуса коробки передач | Чугун | |
| Материал шестерни | 20CrMnTi | |
| Твердость шестерни | HRC58 ~62 | |
| Вал | 40Cr и 20CrMnTi | |
| Цвет | Как требование | |
| Термическая обработка зубчатых передач | Цементация и закалка | |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 0,18-22 кВт
Соотношение: 10,27-230,48
Выходная скорость: 0,3-145 об/мин
Выходной крутящий момент: до 4000 Н.м
Тип крепления: на лапах/с фланцем/с полым валом
| Размер | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
| Структура | S SA СФ САФ СБ САЗ | ||||||
| Входная мощность (кВт) | 0,18-0,75 | 0,18-1,5 | 0,18-3 | 0,25-5,5 | 0,55-7,5 | 0,75-15 | 1.5-22 |
| ( Соотношение ) | 10.27-152 | 11.46-244.74 | 10.78-196.21 | 11.5-227.20 | 9.96-241.09 | 11.83-222 | 12.75-230.48 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 90 | 170 | 295 | 520 | 1270 | 2280 | 4000 |
ОСНОВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Конвейеры и обработка материалов
Горнодобывающая промышленность и карьеры
Дробилка и цемент
Автоматическая производственная линия и миксер
Транспортировка и упаковка
Машины для производства продуктов питания и напитков
Строительство и металлообработка
Пластиковая и химическая промышленность